搏擊成績
日期 | 比賽 | 組別 | 選手 | 獎項 |
---|---|---|---|---|
2016-10-23 | 香港男子青少年跆拳道比賽2016 | 30-32kg | 陸健恆 | 冠軍 |
2016-10-23 | 香港男子青少年跆拳道比賽2016 | 27-29kg | 黎朗言 | 季軍 |
2016-10-23 | 香港男子青少年跆拳道比賽2016 | 35-38kg | 羅彥晞 | 季軍 |
2016-10-16 | 香港男子青少年跆拳道比賽2016 | 28-30kg | 吳言洛 | 冠軍 |
2016-10-16 | 香港男子青少年跆拳道比賽2016 | 37-40kg | 楊鈞 | 亞軍 |
2016-10-16 | 香港男子青少年跆拳道比賽2016 | 27-29kg | 彭俊賢 | 季軍 |
2016-10-16 | 香港男子青少年跆拳道比賽2016 | 29-31kg | 譚頌懷 | 季軍 |
2016-10-16 | 香港男子青少年跆拳道比賽2016 | 40-43kg | 吳梓熙 | 季軍 |
2016-09-25 | 馬來西亞CK Classic International Taekwondo Championship | 呂綺庭 | 冠軍 | |
2016-09-25 | 馬來西亞CK Classic International Taekwondo Championship | 張皓鈞 | 冠軍 | |
2016-09-25 | 馬來西亞CK Classic International Taekwondo Championship | 曾永晴 | 亞軍 | |
2016-08-28 | 香港女子跆拳道比賽2016 | 女童色帶CB組30-33kg | 黃恩琳 | 冠軍 |
2016-08-28 | 香港女子跆拳道比賽2016 | 女子品段PB組40-43kg | 張紫晴 | 冠軍 |
2016-08-28 | 香港女子跆拳道比賽2016 | 女童色帶CC組37-40kg | 呂詠敏 | 亞軍 |
2016-08-28 | 香港女子跆拳道比賽2016 | 女子青少年黑帶B組49-53kg | 陳淑梅 | 季軍 |
2016-08-21 | 香港女子跆拳道比賽2016 | 女子色帶FA組49-53kg | 梁灝琳 | 冠軍 |
2016-08-21 | 香港女子跆拳道比賽2016 | 女子色帶FA組49-53kg | 邱卓瑩 | 亞軍 |
2016-08-21 | 香港女子跆拳道比賽2016 | 女童色帶CA組27-29kg | 蔣禧花 | 冠軍 |
2016-08-21 | 香港女子跆拳道比賽2016 | 女童色帶CA組27-29kg | 邱卓瑩 | 亞軍 |
2016-08-21 | 香港女子跆拳道比賽2016 | 女子色帶FB組57-62kg | 翁嘉怡 | 冠軍 |
2016-08-21 | 香港女子跆拳道比賽2016 | 女子色帶FB組53-57kg | 沈文怡 | 冠軍 |
2016-08-21 | 香港女子跆拳道比賽2016 | 女子青少年黑帶組46-49kg | 蕭卓盈 | 亞軍 |
2016-08-21 | 香港女子跆拳道比賽2016 | 女子色帶FA組46kg以下 | 林蔚萱 | 季軍 |
2016-07-31 | 香港跆拳道男子黑帶賽 | 87kg以上 | 張偉邦 | 季軍 |
2016-07-31 | 香港跆拳道男子黑帶賽 | 78以上 | 余家希 | 季軍 |
2016-07-31 | 香港跆拳道男子黑帶賽 | 42-44kg | 李東海 | 季軍 |
2016-07-31 | 香港跆拳道男子黑帶賽 | 47-50kg | 張皓鈞 | 冠軍 |
2016-07-31 | 香港跆拳道男子黑帶賽 | 54kg以上 | 曾永晴 | 冠軍 |
2016-07-31 | 香港跆拳道男子黑帶賽 | 39-42kg | 雲永濠 | 季軍 |
2016-07-31 | 香港跆拳道男子黑帶賽 | 78kg以上 | 饒卓峰 | 季軍 |
2016-07-31 | 香港跆拳道男子黑帶賽 | 54-58kg | 翁健文 | 季軍 |
2016-07-17 | 香港跆拳道男子黑帶賽 | 68-74kg | 朱維盈 | 季軍 |
2016-07-17 | 香港跆拳道男子黑帶賽 | 80-87kg | 盧漢鏘 | 季軍 |
2016-04-24 | The 14th Japan W.A.T.A. Open International Taekwondo Championship | 64kg | 曾永晴 | 季軍 |
2016-04-17 | 第59屆體育節 - 跆拳道男子色帶賽2016 | 54kg以上 | 黃俊毅 | 亞軍 |
2016-04-17 | 第59屆體育節 - 跆拳道男子色帶賽2016 | 44-47kg | 吳仲銘 | 季軍 |
2016-04-17 | 第59屆體育節 - 跆拳道男子色帶賽2016 | 80-87kg | 許源 | 季軍 |
2016-04-10 | 第59屆體育節 - 跆拳道男子色帶賽2016 | 78-86kg | 饒卓峰 | 亞軍 |
2016-04-10 | 第59屆體育節 - 跆拳道男子色帶賽2016 | 54-58kg | 曾漢俞 | 亞軍 |
2016-04-10 | 第59屆體育節 - 跆拳道男子色帶賽2016 | 31-34kg | 黃子諾 | 亞軍 |
2016-04-10 | 第59屆體育節 - 跆拳道男子色帶賽2016 | 34-37kg | 李浚軒 | 季軍 |
品勢成績
日期 | 比賽 | 組別 | 選手 | 獎項 |
2016-12-18 | 香港跆拳道品勢比賽2016 | F5F組 | 關敏慧 | 冠軍 |
2016-12-18 | 香港跆拳道品勢比賽2016 | A4F組 | 賴泳澄 | 冠軍 |
2016-12-18 | 香港跆拳道品勢比賽2016 | C8M組 | 吳言洛 | 亞軍 |
2016-12-18 | 香港跆拳道品勢比賽2016 | C6M組 | 林子晉 | 亞軍 |
2016-12-18 | 香港跆拳道品勢比賽2016 | A4F組 | 梁晞悠 | 季軍 |
2016-12-18 | 香港跆拳道品勢比賽2016 | C6M組 | 張致瑋 | 季軍 |
2016-12-18 | 香港跆拳道品勢比賽2016 | C8M組 | 黎朗言 | 季軍 |
2016-12-18 | 香港跆拳道品勢比賽2016 | H3F組 | 李嬌 | 季軍 |
2016-12-18 | 香港跆拳道品勢比賽2016 | H3F組 | 羅淑英 | 季軍 |